GUIA DE TALLES
1. Mesura el diàmetre interior d'un anell que et vagi bé

2. Buscar la teva talla
| Mida | Talla |
|---|---|
| 14,65mm | 7 |
| 15,29mm | 8 |
| 15,61mm | 9 |
| 15,92mm | 10 |
| 16,24mm | 11 |
| 16,56mm | 12 |
| 16,88mm | 13 |
| 17,20mm | 14 |
| 17,52mm | 15 |
| Mida | Talla |
|---|---|
| 17,83mm | 16 |
| 18,15mm | 17 |
| 18,47mm | 18 |
| 18,79mm | 19 |
| 19,11mm | 20 |
| 19,43mm | 21 |
| 19,75mm | 22 |
| 20,06mm | 23 |
| 20,38mm | 24 |
Les especificacions poden variar segons l'estil i el tall de l'article.

| Nadó | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla/Edat | 1M | 3M-0/3M | 6M-3/6M | 12M-6/12M | 18M |
| Alçada | 50/56 cm | 57/62 cm | 63/68 cm | 75/80 cm | 81/86 cm |
| Pes | 4 kg | 5/6 kg | 7 kg | 9/10 kg | 11 kg |
Les talles de nadó es corresponen als mesos del nadó
| NENA/NEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla/Edat | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A |
| Alçada | 87/93 cm | 93/98 cm | 99/104 cm | 105/110 cm | 111/116 cm |
| Pit | 53 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
| Cintura | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm |
| Maluc | 56 cm | 59 cm | 61 cm | 64 cm | 66 cm |
Els centímetres (cm) indicats es refereixen a la mesura de el cos i no a la de l'article.
| ALTRES TALLES | |||
|---|---|---|---|
| Talla S-M-L | L | M | S |
| MESOS / ANYS | 2A-3A | 18M-2A | 12-18M |
1. Medeix el perímetre del teu canell. (Pots fer servir una cinta mètrica o una corda)

2. Busca la teva talla
| MESURA (CM) | MESURA (IN) | TALLA |
|---|---|---|
| 14 cm | 5,51 in | XS |
| 15,50 cm | 6,10 in | S |
| 17 cm | 6,69 in | M |
| 19 cm | 7,48 in | L |
Recomenem afegir 2 cm (0,8 in) al tamany del teu canell per escollir la talla i evitar que quedin massa ajustades.