Grössentabelle
1. Messen Sie den Innendurchmesser eines für Sie geeigneten Rings

2. Finden Sie Ihre Größe
| Messen | Größe |
|---|---|
| 14,65mm | N7 |
| 15,29mm | N8 |
| 15,61mm | N9 |
| 15,92mm | N10 |
| 16,24mm | N11 |
| 16,56mm | N12 |
| 16,88mm | N13 |
| 17,20mm | N14 |
| 17,52mm | N15 |
| Messen | Größe |
|---|---|
| 17,83mm | N16 |
| 18,15mm | N17 |
| 18,47mm | N18 |
| 18,79mm | N19 |
| 19,11mm | N20 |
| 19,43mm | N21 |
| 19,75mm | N22 |
| 20,06mm | N23 |
| 20,38mm | N24 |
Die technischen Daten können je nach Stil und Schnitt des Artikels variieren.

| Baby | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe / Alter | 1M | 3M-0/3M | 6M-3/6M | 12M-6/12M | 18M |
| Höhe | 50/56 cm | 57/62 cm | 63/68 cm | 75/80 cm | 81/86 cm |
| Gewicht | 4 kg | 5/6 kg | 7 kg | 9/10 kg | 11 kg |
Babygrößen entsprechen dem Alter in Monaten des Babys
| MÄDCHEN / JUNGE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe / Alter | 2J | 3J | 4J | 5J | 6J |
| Höhe | 87/93 cm | 93/98 cm | 99/104 cm | 105/110 cm | 111/116 cm |
| Truhe | 53 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
| Taille | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm |
| Hüfte | 56 cm | 59 cm | 61 cm | 64 cm | 66 cm |
Die angegebenen Zentimeter (cm) beziehen sich auf die Messung des Körpers und nicht auf die des Artikels.
| ANDERE GRÖSSEN | |||
|---|---|---|---|
| Größe S-M-L | L | M | S |
| MONATE / JAHRE | 2J-3J | 18M-2J | 12-18M |

| MEDIDA (CM) | MEDIDA (IN) | TALLA |
|---|---|---|
| 14 cm | 5,51 in | XS |
| 15,50 cm | 6,10 in | S |
| 17 cm | 6,69 in | M |
| 19 cm | 7,48 in | L |