GUÍA DE TALLAS
1. Mide el diametro interior de un anillo que te vaya bien

2. Buscar tu talla
| Medida | Talla |
|---|---|
| 14,65mm | 3.5 |
| 15,29mm | 4 |
| 15,61mm | 4.5 |
| 15,92mm | 5 |
| 16.24mm | 5.5 |
| 16,56mm | 6 |
| 16.88mm | 6.5 |
| 17,20mm | 7 |
| 17.52mm | 7.5 |
| Medida | Talla |
|---|---|
| 17,83mm | 8 |
| 18.15mm | 8.5 |
| 18,47mm | 9 |
| 18.79mm | 9.5 |
| 19,11mm | 10 |
| 19.43mm | 10.5 |
| 19,75mm | 11 |
| 20,06mm | 11.5 |
| 20,38mm | 12 |
Las especificaciones pueden variar según el estilo y el corte del artículo.

| NIÑA / NIÑO | |
|---|---|
| Talla / Edad | 2A |
| Estatura | 87/93 cm |
| Pecho | 53 cm |
| Cintura | 51 cm |
| Cadera | 56 cm |
Los centímetros (cm) indicados se refieren a la medida del cuerpo y no a la del artículo.
| OTRAS TALLAS | |||
|---|---|---|---|
| Talla S-M-L | L | M | S |
| MESES / AÑOS | 2A-3A | 18M-2A | 12-18M |
| ZAPATOS NIÑA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA | 20-22 | 22-24 | 23-26 | 25-28 | 26-29 | 28-30 | 30-33 |
| EDAD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años |
| ZAPATOS NIÑO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TALLA | 21-23 | 23-25 | 24-27 | 26-28 | 27-30 | 28-31 | 30-33 |
| EDAD | 1 año | 2 años | 3 años | 4 años | 5 años | 6 años | 7 años |
| TALLA | CM | ||
|---|---|---|---|
| 20 | 12,8 | ||
| 21 | 13,5 | ||
| 22 | 14,2 | ||
| 23 | 14,9 | ||
| 24 | 15,5 | ||
| 25 | 16,2 | ||
| 26 | 16,8 | ||
| 27 | 17,5 | ||
| 28 | 18,2 | ||
| 29 | 18,9 | ||
| 30 | 19,6 |
1. Mide el perímetro de tu muñeca. (Puedes utilizar una cinta métrica o una cuerda)

2. Busca tu talla
| MEDIDA (CM) | MEDIDA (IN) | TALLA |
|---|---|---|
| 14 cm | 5,51 in | XS |
| 15,50 cm | 6,10 in | S |
| 17 cm | 6,69 in | M |
| 19 cm | 7,48 in | L |
Recomendamos añadir 2 cm (0,8 in) al tamaño de tu muñeca para escoger la talla y evitar que queden demasiado ajustadas.