Guia de tamanho
1. Meça o diâmetro interno de um anel que é do seu tamanho

2. Pesquise seu tamanho
| Tamanho | Tamanho |
|---|---|
| 14,65mm | N7 |
| 15,29mm | N8 |
| 15,61mm | N9 |
| 15,92mm | N10 |
| 16,24mm | N11 |
| 16,56mm | N12 |
| 16,88mm | N13 |
| 17,20mm | N14 |
| 17,52mm | N15 |
| Tamanho | Tamanho |
|---|---|
| 17,83mm | N16 |
| 18,15mm | N17 |
| 18,47mm | N18 |
| 18,79mm | N19 |
| 19,11mm | N20 |
| 19,43mm | N21 |
| 19,75mm | N22 |
| 20,06mm | N23 |
| 20,38mm | N24 |
As especificações podem variar de acordo com o estilo e o corte do item.

| Bebê | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho/Idade | 1M | 3M-0/3M | 6M-3/6M | 12M-6/12M | 18M |
| Altura | 50/56 cm | 57/62 cm | 63/68 cm | 75/80 cm | 81/86 cm |
| Peso | 4 kg | 5/6 kg | 7 kg | 9/10 kg | 11 kg |
O tamanho do bebê corresponde à idade em meses do bebê.
| MENINA / MENINO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tamanho / Idade | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A |
| Altura | 87/93 cm | 93/98 cm | 99/104 cm | 105/110 cm | 111/116 cm |
| Peito | 53 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
| Cintura | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm |
| Quadril | 56 cm | 59 cm | 61 cm | 64 cm | 66 cm |
Os centímetros (cm) indicados referem-se à medida do corpo e não à do artigo.
| OUTROS TAMANHOS | |||
|---|---|---|---|
| Tamanho S-M-L | L | M | S |
| MESES / ANOS | 2A-3A | 18M-2A | 12-18M |

| MEDIDA (CM) | MEDIDA (IN) | TALLA |
|---|---|---|
| 14 cm | 5,51 in | XS |
| 15,50 cm | 6,10 in | S |
| 17 cm | 6,69 in | M |
| 19 cm | 7,48 in | L |