Οδηγός μεγέθους
1. Μετρήστε την εσωτερική διάμετρο ενός δακτυλίου που σας ταιριάζει καλύτερα

2. Ψάξτε για το μέγεθός σας
| Μέτρο | Μέγεθος |
|---|---|
| 14,65mm | N7 |
| 15,29mm | N8 |
| 15,61mm | N9 |
| 15,92mm | N10 |
| 16,24mm | N11 |
| 16,56mm | N12 |
| 16,88mm | N13 |
| 17,20mm | N14 |
| 17,52mm | N15 |
| Μέτρο | Μέγεθος |
|---|---|
| 17,83mm | N16 |
| 18,15mm | N17 |
| 18,47mm | N18 |
| 18,79mm | N19 |
| 19,11mm | N20 |
| 19,43mm | N21 |
| 19,75mm | N22 |
| 20,06mm | N23 |
| 20,38mm | N24 |
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με το στυλ και την περικοπή του αντικειμένου

| Μωρό | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Μέγεθος / Ηλικία | 1μ | 3μ-0/3μ | 6μ-3/6μ | 12μ-6/12μ | 18μ |
| Υψος | 50/56 cm | 57/62 cm | 63/68 cm | 75/80 cm | 81/86 cm |
| Βάρος | 4 kg | 5/6 kg | 7 kg | 9/10 kg | 11 kg |
Τα μεγέθη μωρών αντιστοιχούν με την ηλικία σε μήνες του μωρού
| Κορίτσι / Αγόρι | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size/Age | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y |
| Height | 34,25/36,61 in | 36,61/38,58 in | 38,98/40,95 in | 41,34/43,31 in | 43,70/45,67 in |
| Chest | 20,87 in | 21,65 in | 22,05 in | 22,83 in | 23,62 in |
| Waist | 20,08 in | 20,47 in | 20,87 in | 21,26 in | 21,65 in |
| Hip | 22,05 in | 23,23 in | 24,02 in | 25,20 in | 25,98 in |
Τα εκατοστά (εκατοστά) που αναφέρονται αφορούν τη μέτρηση του σώματος και όχι εκείνης του αντικειμένου.
| Άλλα μεγέθη | |||
|---|---|---|---|
| Μέγεθος S-M-L | L | M | S |
| Μήνες / Χρόνια | 2έ-3έ | 18μ-2έ | 12-18μ |

| MEDIDA (CM) | MEDIDA (IN) | TALLA |
|---|---|---|
| 14 cm | 5,51 in | XS |
| 15,50 cm | 6,10 in | S |
| 17 cm | 6,69 in | M |
| 19 cm | 7,48 in | L |