Guide des tailles
1. Mesurez le diamètre intérieur d'une bague qui vous convient

2. Cherchez votre taille
| Mesure | Taille |
|---|---|
| 14,65mm | N47 |
| 15,29mm | N48 |
| 15,61mm | N49 |
| 15,92mm | N50 |
| 16,24mm | N51 |
| 16,56mm | N52 |
| 16,88mm | N53 |
| 17,20mm | N54 |
| 17,52mm | N55 |
| Mesure | Taille |
|---|---|
| 17,83mm | N56 |
| 18,15mm | N57 |
| 18,47mm | N58 |
| 18,79mm | N59 |
| 19,11mm | N60 |
| 19,43mm | N61 |
| 19,75mm | N62 |
| 20,06mm | N63 |
| 20,38mm | N64 |
Les spécifications peuvent varier selon le style et la coupe de l'article.

| Bébé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille / Âge | 1M | 3M-0/3M | 6M-3/6M | 12M-6/12M | 18M |
| Hauteur | 50/56 cm | 57/62 cm | 63/68 cm | 75/80 cm | 81/86 cm |
| Poids | 4 kg | 5/6 kg | 7 kg | 9/10 kg | 11 kg |
Les tailles de bébé correspondent à l'âge en mois du bébé
| FILLE/GARÇON | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Taille / Âge | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A |
| Hauteur | 87/93 cm | 93/98 cm | 99/104 cm | 105/110 cm | 111/116 cm |
| Poitrine | 53 cm | 55 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm |
| Taille | 51 cm | 52 cm | 53 cm | 54 cm | 55 cm |
| Hanche | 56 cm | 59 cm | 61 cm | 64 cm | 66 cm |
Les centimètres (cm) indiqués se réfèrent à la mesure du corps et non à celle de l'article.
| AUTRES TAILLES | |||
|---|---|---|---|
| Taille S-M-L | L | M | S |
| MOIS / ANNÉES | 2A-3A | 18M-2A | 12-18M |

| MEDIDA (CM) | MEDIDA (IN) | TALLA |
|---|---|---|
| 14 cm | 5,51 in | XS |
| 15,50 cm | 6,10 in | S |
| 17 cm | 6,69 in | M |
| 19 cm | 7,48 in | L |