SIZES GUIDE
1. قم بقياس القطر الداخلي للحلقة التي تناسبك

2. ابحث عن مقاسك
| 14,65mm | N7 |
| 15,29mm | N8 |
| 15,61mm | N9 |
| 15,92mm | N10 |
| 16,24mm | N11 |
| 16,56mm | N12 |
| 16,88mm | N13 |
| 17,20mm | N14 |
| 17,52mm | N15 |
| 17,83mm | N16 |
| 18,15mm | N17 |
| 18,47mm | N18 |
| 18,79mm | N19 |
| 19,11mm | N20 |
| 19,43mm | N21 |
| 19,75mm | N22 |
| 20,06mm | N23 |
| 20,38mm | N24 |

| Baby | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size/Age | 1M | 3M-0/3M | 6M-3/6M | 12M-6/12M | 18M |
| Height | 19,69/22,05 in | 22,44/24,41 in | 24,80/26,77 in | 29,53/31,50 in | 31,89/33,86 in |
| Weight | 8,82 lb | 11,02/13,23 lb | 15,43 lb | 19,84/22,05 lb | 24,25 lb |
[Baby sizes correspond with the age in months of the baby]
| GIRL/BOY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Size/Age | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y |
| Height | 34,25/36,61 in | 36,61/38,58 in | 38,98/40,95 in | 41,34/43,31 in | 43,70/45,67 in |
| Chest | 20,87 in | 21,65 in | 22,05 in | 22,83 in | 23,62 in |
| Waist | 20,08 in | 20,47 in | 20,87 in | 21,26 in | 21,65 in |
| Hip | 22,05 in | 23,23 in | 24,02 in | 25,20 in | 25,98 in |
The centimeters (cm) indicated refer to the measurement of the body and not to that of the article.

| MEDIDA (CM) | MEDIDA (IN) | TALLA |
|---|---|---|
| 14 cm | 5,51 in | XS |
| 15,50 cm | 6,10 in | S |
| 17 cm | 6,69 in | M |
| 19 cm | 7,48 in | L |