GUÍA DE TALLAS
1. Mide el diametro interior de un anillo que te vaya bien

2. Buscar tu talla
| Medida | Talla |
|---|---|
| 0,59in | 4 |
| 0,6in | 4 1/2 |
| 0,61in | 5 |
| 0,62in | 5,5 |
| 0,63in | 5,75 |
| 0,64in | 6 |
| 0,66in | 6,5 |
| 0,67in | 7 |
| 0,68in | 7,5 |
| Medida | Talla |
|---|---|
| 0,7in | 7,75 |
| 0,71in | 8 |
| 0,72in | 8,5 |
| 0,74in | 9 |
| 0,75in | 9,5 |
| 0,76in | 9,75 |
| 0,77in | 10 |
| 0,78in | 10,5 |
| 0,79in | 11 |
Las especificaciones pueden variar según el estilo y el corte del artículo.

| BEBÉ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla/Edad | 1M | 3M-0/3M | 6M-3/6M | 12M-6/12M | 18M |
| Estatura | 19,69/22,05 in | 22,44/24,41 in | 24,80/26,77 in | 29,53/31,50 in | 31,89/33,86 in |
| Peso | 8,82 lb | 11,02/13,23 lb | 15,43 lb | 19,84/22,05 lb | 24,25 lb |
Las tallas de bebé se corresponden a los meses del bebé
| NIÑA/NIÑO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Talla/Edad | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y |
| Estatura | 34,25/36,61 in | 36,61/38,58 in | 38,98/40,95 in | 41,34/43,31 in | 43,70/45,67 in |
| Peso | 20,87 in | 21,65 in | 22,05 in | 22,83 in | 23,62 in |
| Cintura | 20,08 in | 20,47 in | 20,87 in | 21,26 in | 21,65 in |
| Cadera | 22,05 in | 23,23 in | 24,02 in | 25,20 in | 25,98 in |
Los centímetros (cm) indicados se refieren a la medida del cuerpo y no a la del artículo.
| OTRAS TALLAS | |||
|---|---|---|---|
| TALLA S-M-L | L | M | S |
| MESES/AÑOS | 2Y-3Y | 18M-2Y | 12-18M |
1. Mide el perímetro de tu muñeca. (Puedes utilizar una cinta métrica o una cuerda)

2. Busca tu talla
| MEDIDA (CM) | MEDIDA (IN) | TALLA |
|---|---|---|
| 14 cm | 5,51 in | XS |
| 15,50 cm | 6,10 in | S |
| 17 cm | 6,69 in | M |
| 19 cm | 7,48 in | L |